Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
(→Anmeldung zu den Versuchen) |
(→Theorie) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
*[[302 Gamma-Spektroskopie]] | *[[302 Gamma-Spektroskopie]] | ||
*[[306 NMR]] | *[[306 NMR]] | ||
| − | * | + | *311 Rutherford-Streuung (defekt) |
<!-- *[[Mößbauereffekt an 57Fe]] --> | <!-- *[[Mößbauereffekt an 57Fe]] --> | ||
*[[312 Relativ. Massenzuwachs]] | *[[312 Relativ. Massenzuwachs]] | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
*[[319 dE/E Teleskop]] | *[[319 dE/E Teleskop]] | ||
*[[320 Datenanalyse in der Hardonenphysik]] | *[[320 Datenanalyse in der Hardonenphysik]] | ||
| − | * | + | * 900 Beschleuniger Praktikum (defekt) |
=== Plasmaphysik === | === Plasmaphysik === | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<!-- *[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]] --> | <!-- *[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]] --> | ||
*[[403 Bestimmung von Anregungstemperaturen]] | *[[403 Bestimmung von Anregungstemperaturen]] | ||
| − | *[[404 Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]] | + | <!--*[[404 Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]] --> |
*[[405 Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]] | *[[405 Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]] | ||
<!-- *[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]] --> | <!-- *[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]] --> | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
=== Festkörperphysik=== | === Festkörperphysik=== | ||
| − | * | + | * 500 Halbleiterpraktikum (wird derzweit nicht angeboten) |
*[[501 Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]] | *[[501 Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]] | ||
<!-- *[[502 Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]] --> | <!-- *[[502 Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]] --> | ||
*[[503 Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]] | *[[503 Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]] | ||
* 504 Quanten-Hall-Effekt (defekt) | * 504 Quanten-Hall-Effekt (defekt) | ||
| + | *[[506 Magnetisierungsuntersuchungen mittels Magneto-Optic Kerr Effect ]] | ||
*[[507 Rasterelektronenmikroskopie]] | *[[507 Rasterelektronenmikroskopie]] | ||
*[[508 Rastertunnelmikroskopie]] | *[[508 Rastertunnelmikroskopie]] | ||
| Zeile 83: | Zeile 84: | ||
*[[511 Quantenanalogien Zylinderresonator]] | *[[511 Quantenanalogien Zylinderresonator]] | ||
*[[512 Signatures of the Higgs model]] | *[[512 Signatures of the Higgs model]] | ||
| − | *[[513 Blockpraktikum Einkristallzüchtung, Elektronenmikroskopie, Pulverdiffraktometrie]] (*[[Herbst | + | *[[513 Blockpraktikum Einkristallzüchtung, Elektronenmikroskopie, Pulverdiffraktometrie]] (*[[Herbst 2026]]) |
=== Astronomie === | === Astronomie === | ||
| Zeile 97: | Zeile 98: | ||
*[[612 Modelling the TeV source 1ES 1959+650 during flaring period in 2002 using hadronic model]] | *[[612 Modelling the TeV source 1ES 1959+650 during flaring period in 2002 using hadronic model]] | ||
*[[613 Gamma-ray observations at very-high energies]] | *[[613 Gamma-ray observations at very-high energies]] | ||
| + | *[[615 SOWAS: Expanding the Multi-Messenger Picture of J1048+7143 with the Optical Light Curve]] | ||
=== Biophysik === | === Biophysik === | ||
| + | *[[700 Röntgenstrukturanalyse]] | ||
*[[701 Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]] | *[[701 Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]] | ||
| − | *[[702 X-Ray]] | + | <!--*[[702 X-Ray]] --> |
*[[704 Molekulardynamik-Simulation]] | *[[704 Molekulardynamik-Simulation]] | ||
*[[705 Proteinmodellierung]] | *[[705 Proteinmodellierung]] | ||
*[[706 UV/VIS-Spektroskopie]] | *[[706 UV/VIS-Spektroskopie]] | ||
*[[707 FTIR Imaging]] | *[[707 FTIR Imaging]] | ||
| − | *[[709 Raman Imaging]] | + | <!--*[[709 Raman Imaging]]--> |
=== Theorie === | === Theorie === | ||
| Zeile 113: | Zeile 116: | ||
*[[806 Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology]] | *[[806 Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology]] | ||
*[[807 Stochastische Quantisierung]] | *[[807 Stochastische Quantisierung]] | ||
| − | *[[808 Plasmasimulation mit Hilfe des Barnes-Hut-Algorithmus]] | + | *[[809 Anwendung einer RBM auf das Isingmodell]] |
| + | <!--*[[808 Plasmasimulation mit Hilfe des Barnes-Hut-Algorithmus]]--> | ||
| + | *[[811 SDW and CDW in cuprate superconductors]] | ||
*[[812 Effektive Quantentheorie]] | *[[812 Effektive Quantentheorie]] | ||
*[[813 Efimov Zustände im Drei-Körper System]] | *[[813 Efimov Zustände im Drei-Körper System]] | ||
| + | *[[814 Bayesian Analysis of Hadronic Lattice Correlation Functions]] | ||
| + | *[[815 S-Wellen-Streuphasen für ein Gauß-Potential auf dem Gitter]] | ||
| + | *[[816 Chiral Flux phase in Kagome Superconductors]] | ||
| + | *[[817 Hubbard model]] | ||
| + | *[[818 Influence of collisions on suprathermal elctrons in tearing instability]] | ||
| + | *[[819 Reproduction of On the convergence of nuclear effective field theory with perturbative pions]] | ||
*[[820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation]] | *[[820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation]] | ||
*[[821 Haldane-Model and numerical determination of the Chern number]] | *[[821 Haldane-Model and numerical determination of the Chern number]] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2026, 15:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte
Vorlesungsnummer: 160 420
Leistungspunkte: 1 bis 2 je Versuch, maximal 5 für Blockpraktika
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem Grundpraktikum!
Allgemeine Richtlinien Strahlenschutzbelehrung Arbeitsschutzbelehrung
Anmeldung zu den Versuchen
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im Buchungssystem Kleinstein einloggen und Versuche buchen.
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! FP-Anmeldung
Vorbesprechung Termine
Folien: Vorbesprechung SSU
Foils : Introduction Radiation Protection
Moodle
Basisversuche des F-Praktikums
Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik
- 101 Elektronisches Rauschen
- 102 Lock-In-Verstärker (defekt)
- 107 Quantenchaos
- 108 Experimentsimulation
- 109 Lichtwellenleiter
- 110 Quantenoptik
- 204 Zeeman-Effekt
- 211 Nd YAG Laser
Vertiefende Versuche des F-Praktikums
Kern-/Teilchenphysik
- 210 Quantenanalogien: Sphärischer Resonator
- 302 Gamma-Spektroskopie
- 306 NMR
- 311 Rutherford-Streuung (defekt)
- 312 Relativ. Massenzuwachs
- 313 Lebensdauer von Myonen
- 315 Hyperfeinstruktur in der ESR
- 319 dE/E Teleskop
- 320 Datenanalyse in der Hardonenphysik
- 900 Beschleuniger Praktikum (defekt)
Plasmaphysik
- 401 Mikroplasmen
- 403 Bestimmung von Anregungstemperaturen
- 405 Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen
- 407 Optical Plasma Diagnostics
- 408 High power impulse plasmas
Festkörperphysik
- 500 Halbleiterpraktikum (wird derzweit nicht angeboten)
- 501 Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen
- 503 Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung
- 504 Quanten-Hall-Effekt (defekt)
- 506 Magnetisierungsuntersuchungen mittels Magneto-Optic Kerr Effect
- 507 Rasterelektronenmikroskopie
- 508 Rastertunnelmikroskopie
- 509 Rasterkraftmikroskopie
- 511 Quantenanalogien Zylinderresonator
- 512 Signatures of the Higgs model
- 513 Blockpraktikum Einkristallzüchtung, Elektronenmikroskopie, Pulverdiffraktometrie (*Herbst 2026)
Astronomie
- 600 Astronomisches Beobachtungspraktikum
- 601 Dunkle Materie in der Milchstraße?
- 602 Sonnengranulation
- 606 Weltraumwetter
- 607 Gamma-ray observations with Fermi-LAT
- 608 Spektroskopie der Supernova SN 1987A
- 609 Fourier-Optik
- 610 Pulsar observations with the Low Frequency Array
- 611 Convolutional Neural Networks in Astroinformatics: Machine Learning Methods for Galaxy Classification
- 612 Modelling the TeV source 1ES 1959+650 during flaring period in 2002 using hadronic model
- 613 Gamma-ray observations at very-high energies
- 615 SOWAS: Expanding the Multi-Messenger Picture of J1048+7143 with the Optical Light Curve
Biophysik
- 700 Röntgenstrukturanalyse
- 701 Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie
- 704 Molekulardynamik-Simulation
- 705 Proteinmodellierung
- 706 UV/VIS-Spektroskopie
- 707 FTIR Imaging
Theorie
- 802 Simulation einer Pierce-Diode
- 803 Statistik
- 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung
- 806 Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology
- 807 Stochastische Quantisierung
- 809 Anwendung einer RBM auf das Isingmodell
- 811 SDW and CDW in cuprate superconductors
- 812 Effektive Quantentheorie
- 813 Efimov Zustände im Drei-Körper System
- 814 Bayesian Analysis of Hadronic Lattice Correlation Functions
- 815 S-Wellen-Streuphasen für ein Gauß-Potential auf dem Gitter
- 816 Chiral Flux phase in Kagome Superconductors
- 817 Hubbard model
- 818 Influence of collisions on suprathermal elctrons in tearing instability
- 819 Reproduction of On the convergence of nuclear effective field theory with perturbative pions
- 820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation
- 821 Haldane-Model and numerical determination of the Chern number
SOWAS - Praktika
Praktika außerhalb des FP's
Auswertesoftware
- Campuslizenz Qtiplot
- Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [1]
- Python-Modul "odrFit.py" zum Fitten einer 1-dimensionalen Funktion an Datenpunkte mit Fehlern in x- und in y-Richtung [2]
- Python-Beispielprogramm "odrFitExample.py" für einen Fit mit "odrFit" [3]
- iPython-Notebook "odrFitExample.ipynb" für einen Fit mit "odrFit" [4]