Benutzerbeiträge
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 07:26, 2. Okt. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-3 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Festkörperphysik) (aktuell)
- 07:25, 2. Okt. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-2 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik)
- 07:25, 2. Okt. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-2 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik)
- 07:24, 2. Okt. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+9 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Festkörperphysik)
- 07:24, 2. Okt. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+9 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Atom-, Kern/Teilchen-, Festkörper-, Plasma- und Astrophysik)
- 13:10, 15. Sep. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.686 Bytes) . . N 613 Gamma-ray observations at very-high energies  (Die Seite wurde neu angelegt: „In the early 20th century, Victor Franz Hess conducted a series of balloon flights that led to the discovery of cosmic rays – charged particles originating f…“) (aktuell)
- 13:09, 15. Sep. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.896 Bytes) . . N 612 Modelling the TeV source 1ES 1959+650 during flaring period in 2002 using hadronic model  (Die Seite wurde neu angelegt: „Active galactic nuclei (AGN) and the accompanying jets are candidates for the engine of ultra-high-energy cosmic rays, gamma rays, and neutrinos. In 2017, IceC…“) (aktuell)
- 13:09, 15. Sep. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+152 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Astronomie)
- 08:43, 28. Aug. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1 Byte) . . 315 Hyperfeinstruktur in der ESR  (aktuell)
- 08:43, 28. Aug. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+28 Bytes) . . 315 Hyperfeinstruktur in der ESR 
- 08:36, 28. Aug. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+29 Bytes) . . 306 NMR  (aktuell)
- 08:33, 28. Aug. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+104 Bytes) . . 306 NMR 
- 16:59, 14. Aug. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . 306 NMR 
- 13:19, 9. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . 312 Relativ. Massenzuwachs  (aktuell)
- 09:05, 7. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+781 Bytes) . . 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung  (aktuell)
- 08:28, 7. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-2 Bytes) . . 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung 
- 08:27, 7. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+69 Bytes) . . 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung 
- 08:22, 7. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.764 Bytes) . . 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung 
- 10:12, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:11, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.325 Bytes) . . N 813 Efimov Zustände im Drei-Körper System  (Die Seite wurde neu angelegt: „Zwei-Teilchen Streuung kann bei niedrigen Energien durch eine Streulänge und effektive Reichweite charakterisiert werden. Die Situation, die einer unendlich…“) (aktuell)
- 10:11, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:09, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.180 Bytes) . . N 812 Effektive Quantentheorie  (Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Versuch sollen Grundlagen der effektiven Feldtheorie in einem quantenmechanischen Problem illustriert werden. Die Hauptidee ist, kurzreichweitige Zwe…“) (aktuell)
- 10:09, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:07, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-59 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:07, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+220 Bytes) . . 820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation  (aktuell)
- 10:07, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+59 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:06, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+62 Bytes) . . N 820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation  (Die Seite wurde neu angelegt: „*820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation“)
- 10:06, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:04, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-3 Bytes) . . 806 Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology  (aktuell)
- 10:03, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+660 Bytes) . . N 806 Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology  (Die Seite wurde neu angelegt: „Entscheidend für die robuste und effiziente Herzfunktion ist unter anderem die kontrollierte elektrische Stimulation des Herzmuskels. In diesem Versuch werden…“)
- 10:03, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:02, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+161 Bytes) . . N 807 Stochastische Quantisierung  (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser beinhaltet stochastische Systeme, Ito-Kalkül, Pfad-Integrale, stochastische Quantisierung, Instantonen<br><br> Ansprechspartner: Prof. Dr. Rainer Grauer“) (aktuell)
- 10:02, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:01, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.359 Bytes) . . N 802 Simulation einer Pierce-Diode  (Die Seite wurde neu angelegt: „Ziel dieses Versuches ist es, am Beispiel einer einfachen Entladung die Grundzüge von Particle in Cell (PIC) Verfahren zur Simulation der Vlasov-Gleichung ken…“) (aktuell)
- 10:01, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 10:00, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+136 Bytes) . . N 803 Statistik  (Die Seite wurde neu angelegt: „Numerische Methoden in der statistischen Physik. Z.B. Ising-model, Monte Carlo Methode.<br><br> Ansprechspartner: Prof. Dr. Ilya Eremin“) (aktuell)
- 10:00, 4. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Theorie)
- 09:41, 3. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Anmeldung zu den Versuchen)
- 10:29, 1. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . 315 Hyperfeinstruktur in der ESR 
- 10:29, 1. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-69 Bytes) . . 315 Hyperfeinstruktur in der ESR 
- 10:27, 1. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+6 Bytes) . . 306 NMR 
- 10:27, 1. Jul. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+6 Bytes) . . 306 NMR 
- 07:12, 30. Jun. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . 101 Elektronisches Rauschen  (aktuell)
- 07:04, 30. Jun. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+975 Bytes) . . 101 Elektronisches Rauschen 
- 08:25, 9. Apr. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1 Byte) . . Benutzung von KI-Tools  (aktuell)
- 08:23, 9. Apr. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte)
- 08:23, 9. Apr. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+2 Bytes) . . Benutzung von KI-Tools 
- 08:21, 9. Apr. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+1.349 Bytes) . . N Benutzung von KI-Tools  (Die Seite wurde neu angelegt: „'''1. Zum Erstellen des Reports sind alle Werkzeuge erlaubt.''' Sie dürfen auch KI-Werkzeuge wie GPT@RUB verwenden. '''2. Sie tragen die Verantwortung f…“)
- 08:17, 9. Apr. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (+31 Bytes) . . Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal  (→Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte)
- 09:32, 8. Apr. 2025 (Unterschied | Versionen) . . (-556 Bytes) . . 108 Experimentsimulation  (aktuell)
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

