609 Fourier-Optik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Versuchnummer: 609''' Betreuer: Michael Stein --- email: mstein@astro.rub.de --- Tel.: 32 23388 --- Raum: GAFO 03/952 Dieser Versuch dient dazu, sich mi…“) |
Enders (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Versuchnummer: 609''' | '''Versuchnummer: 609''' | ||
− | Betreuer: | + | Betreuer/Instructor: Adam Enders --- email: enders@astro.rub.de --- Tel.: 32 26085 --- Raum/Room: GAFO 03/959 |
+ | |||
+ | --- | ||
Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. | Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. | ||
− | Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen. | + | Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. |
+ | Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen. | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/images/8/8b/Fourier609_de.pdf Anleitung] | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | The intent of this experiment is to familiarize oneself with fourier transformations. | ||
+ | |||
+ | In the first part, the image of a lattice is fourier transformed via an optical lens. This fourier transform then can be manipulated with different masks and inverse transformed with a second lens. The resulting image then can be viewed on a monitor, where the effects of the different masks can be observed. | ||
+ | In the second part, the intensity pattern of the fourier transform is evaluated and used to determine the properties of the lattice used. | ||
− | [ | + | [https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/images/8/83/Fourier609_en.pdf Manual] |
− | --[[Benutzer: | + | --[[Benutzer:Enders]] 10:30, Jan 13. 2023 (UTC) |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2023, 11:32 Uhr
Versuchnummer: 609
Betreuer/Instructor: Adam Enders --- email: enders@astro.rub.de --- Tel.: 32 26085 --- Raum/Room: GAFO 03/959
---
Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen.
Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen.
---
The intent of this experiment is to familiarize oneself with fourier transformations.
In the first part, the image of a lattice is fourier transformed via an optical lens. This fourier transform then can be manipulated with different masks and inverse transformed with a second lens. The resulting image then can be viewed on a monitor, where the effects of the different masks can be observed. In the second part, the intensity pattern of the fourier transform is evaluated and used to determine the properties of the lattice used.
--Benutzer:Enders 10:30, Jan 13. 2023 (UTC)