609 Fourier-Optik: Unterschied zwischen den Versionen
Bomans (Diskussion | Beiträge) (neuer Betreuer) |
Enders (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Versuchnummer: 609''' | '''Versuchnummer: 609''' | ||
− | Betreuer: Adam Enders --- email: enders@astro.rub.de --- Tel.: 32 | + | Betreuer: Adam Enders --- email: enders@astro.rub.de --- Tel.: 32 26085 --- Raum: GAFO 03/959 |
Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. | Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen. | Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen. | ||
− | [ | + | [https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/images/8/8b/Fourier609_de.pdf Anleitung] // [https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/images/8/83/Fourier609_en.pdf Manual] |
− | + | --[[Benutzer:Enders]] 10:11, Jan 13. 2023 (UTC) | |
− | --[[Benutzer: |
Version vom 13. Januar 2023, 11:12 Uhr
Versuchnummer: 609
Betreuer: Adam Enders --- email: enders@astro.rub.de --- Tel.: 32 26085 --- Raum: GAFO 03/959
Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen.
Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen.
--Benutzer:Enders 10:11, Jan 13. 2023 (UTC)