606 Weltraumwetter: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''606 Weltraumwetter (Space weather) ''' Contact person: Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de Temporary supervisor: Anatoli…“) |
Bomans (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Contact person: Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de | Contact person: Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de | ||
− | |||
− | |||
− | |||
In this experiment the students will learn about the interaction between the Sun and the Earth, about several types of notable solar phenomena, basic physics of the atmosphere and ways to study solar activity. They will use a setup based on a radio antenna together with data from satellites to detect solar flares and evaluate their impact on our planet. Students will deal with large amounts of data that they will have to plot and study, and it is highly recommended to use Python-based Jupyter notebooks with Numpy, Pandas and Matplotlib libraries. Basic knowledge in plasma physics and solar physics will be useful. | In this experiment the students will learn about the interaction between the Sun and the Earth, about several types of notable solar phenomena, basic physics of the atmosphere and ways to study solar activity. They will use a setup based on a radio antenna together with data from satellites to detect solar flares and evaluate their impact on our planet. Students will deal with large amounts of data that they will have to plot and study, and it is highly recommended to use Python-based Jupyter notebooks with Numpy, Pandas and Matplotlib libraries. Basic knowledge in plasma physics and solar physics will be useful. |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2022, 15:13 Uhr
606 Weltraumwetter (Space weather)
Contact person: Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de
In this experiment the students will learn about the interaction between the Sun and the Earth, about several types of notable solar phenomena, basic physics of the atmosphere and ways to study solar activity. They will use a setup based on a radio antenna together with data from satellites to detect solar flares and evaluate their impact on our planet. Students will deal with large amounts of data that they will have to plot and study, and it is highly recommended to use Python-based Jupyter notebooks with Numpy, Pandas and Matplotlib libraries. Basic knowledge in plasma physics and solar physics will be useful.