SOWAS:Kernphysik: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bisherige SOWAS-Projekte) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Themenvorschläge == | == Themenvorschläge == | ||
Folgende Themen können (neben eigenen Anregungen) bearbeitet werden: | Folgende Themen können (neben eigenen Anregungen) bearbeitet werden: | ||
− | * | + | * cw-, p-NMR Spektroskopie, Entwicklung einer Auslesesoftware mit LabVIEW, Bestimmung chemischer Verschiebung <math>^1H</math> und <math>^{19}F</math>, <math>^{13}C</math>-Spektroskopie |
− | + | * ... | |
== Experimentelle Aufbauten == | == Experimentelle Aufbauten == | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Bisherige SOWAS-Projekte == | == Bisherige SOWAS-Projekte == | ||
+ | * [[Detailmessungen FP-Versuch Quanten Analogien ]] | ||
+ | * [[Entwicklung LabVIEW Steuerung der Gradientspulen des pNMR - Versuchs]] | ||
+ | * |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2013, 17:43 Uhr
Hier finden Sie alle Informationen über das SOWAS-Praktikum im Bereich Kernphysik. Diese umfassen das Themenangebot, die experimentellen Aufbauten und die dazugehörige Beschreibung der Software-/Hardware-Anwendung, sowie allgemeine und hilfreiche Darstellungen physikalischer Zusammenhänge.
Inhaltsverzeichnis
Themenvorschläge
Folgende Themen können (neben eigenen Anregungen) bearbeitet werden:
- cw-, p-NMR Spektroskopie, Entwicklung einer Auslesesoftware mit LabVIEW, Bestimmung chemischer Verschiebung und , -Spektroskopie
- ...
Experimentelle Aufbauten
- X-Band ESR - Spektrometer
- cw - und gepulste NMR - Spektrometer
- Tieftemperatur-Kryostate, Verdampfer und Mischer
Anmeldung
Interessieren Sie sich (2 Personen) für die Bearbeitung eines SOWAS-Themas, so melden Sie sich bitte bei gerhard.reicherz@ruhr-uni-bochum.de