110 Quantenoptik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Quantenoptik Die Quantenoptik befasst sich mit Phänomenen, in denen Licht als Strom von Photonen, als Quantenobjekte, betrachtet wird. In diesem Versuch wird…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Quantenoptik | + | '''Quantenoptik''' |
Die Quantenoptik befasst sich mit Phänomenen, in denen Licht als Strom von Photonen, als Quantenobjekte, betrachtet wird. In diesem Versuch wird eine Photonenquelle verwendet, welche Photonenpaare erzeugt. Von diesen Photonenpaaren kann in den Versuchen jeweils ein Photon zur Ankündigung und das andere für die Messung verwendet. Es können aber auch beide Photonen für Experimente genutzt werden. Unter anderem werden das statistische Verhalten, die Fähigkeit zur Interferenz von einzelnen Photonen sowie die Interferenz von ununterscheidbaren Photonen untersucht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit mit der Quelle verschränkte Photonenpaare zu erzeugen. Hierbei kann untersucht werden, ob die Bell’sche Ungleichung, also die Möglichkeit einer klassischen Beschreibung, bei der Betrachtung von verschränkten Photonenpaaren verletzt wird. | Die Quantenoptik befasst sich mit Phänomenen, in denen Licht als Strom von Photonen, als Quantenobjekte, betrachtet wird. In diesem Versuch wird eine Photonenquelle verwendet, welche Photonenpaare erzeugt. Von diesen Photonenpaaren kann in den Versuchen jeweils ein Photon zur Ankündigung und das andere für die Messung verwendet. Es können aber auch beide Photonen für Experimente genutzt werden. Unter anderem werden das statistische Verhalten, die Fähigkeit zur Interferenz von einzelnen Photonen sowie die Interferenz von ununterscheidbaren Photonen untersucht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit mit der Quelle verschränkte Photonenpaare zu erzeugen. Hierbei kann untersucht werden, ob die Bell’sche Ungleichung, also die Möglichkeit einer klassischen Beschreibung, bei der Betrachtung von verschränkten Photonenpaaren verletzt wird. | ||
− | Quantum Optics | + | [http://www.ep1.ruhr-uni-bochum.de/~f-prakt/anleitung/V110.pdf Anleitung] |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Quantum Optics''' | ||
Quantum optics deals with phenomena in which light is viewed as a stream of photons, as quantum objects. In this experiment, a photon source is used which generates photon pairs. Of these photon pairs, one photon can be used for announcement and the other for measurement in each of the experiments. However, both photons can also be used for experiments. Among other things, the statistical behavior, the ability for interference of single photons as well as the interference of indistinguishable photons are investigated. Furthermore, it is possible to generate entangled photon pairs with the source. Here it can be investigated whether Bell's inequality, i.e. the possibility of a classical description, is violated when considering entangled photon pairs. | Quantum optics deals with phenomena in which light is viewed as a stream of photons, as quantum objects. In this experiment, a photon source is used which generates photon pairs. Of these photon pairs, one photon can be used for announcement and the other for measurement in each of the experiments. However, both photons can also be used for experiments. Among other things, the statistical behavior, the ability for interference of single photons as well as the interference of indistinguishable photons are investigated. Furthermore, it is possible to generate entangled photon pairs with the source. Here it can be investigated whether Bell's inequality, i.e. the possibility of a classical description, is violated when considering entangled photon pairs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.ep1.ruhr-uni-bochum.de/~f-prakt/anleitung/V110.pdf Manual] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2023, 11:12 Uhr
Quantenoptik
Die Quantenoptik befasst sich mit Phänomenen, in denen Licht als Strom von Photonen, als Quantenobjekte, betrachtet wird. In diesem Versuch wird eine Photonenquelle verwendet, welche Photonenpaare erzeugt. Von diesen Photonenpaaren kann in den Versuchen jeweils ein Photon zur Ankündigung und das andere für die Messung verwendet. Es können aber auch beide Photonen für Experimente genutzt werden. Unter anderem werden das statistische Verhalten, die Fähigkeit zur Interferenz von einzelnen Photonen sowie die Interferenz von ununterscheidbaren Photonen untersucht. Des Weiteren besteht die Möglichkeit mit der Quelle verschränkte Photonenpaare zu erzeugen. Hierbei kann untersucht werden, ob die Bell’sche Ungleichung, also die Möglichkeit einer klassischen Beschreibung, bei der Betrachtung von verschränkten Photonenpaaren verletzt wird.
Quantum Optics
Quantum optics deals with phenomena in which light is viewed as a stream of photons, as quantum objects. In this experiment, a photon source is used which generates photon pairs. Of these photon pairs, one photon can be used for announcement and the other for measurement in each of the experiments. However, both photons can also be used for experiments. Among other things, the statistical behavior, the ability for interference of single photons as well as the interference of indistinguishable photons are investigated. Furthermore, it is possible to generate entangled photon pairs with the source. Here it can be investigated whether Bell's inequality, i.e. the possibility of a classical description, is violated when considering entangled photon pairs.