Letzte Änderungen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
9. Juli 2025
14:19 | 312 Relativ. Massenzuwachs (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) |
7. Juli 2025
10:05 | 804 Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung (4 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+2.612 Bytes) . . [Reicherz (4×)] | ||
10:05 (Aktuell | Vorherige) . . (+781 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
09:28 (Aktuell | Vorherige) . . (-2 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
09:27 (Aktuell | Vorherige) . . (+69 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
09:22 (Aktuell | Vorherige) . . (+1.764 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) |
4. Juli 2025
N 11:11 | 813 Efimov Zustände im Drei-Körper System (Unterschied | Versionen) . . (+1.325 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zwei-Teilchen Streuung kann bei niedrigen Energien durch eine Streulänge und effektive Reichweite charakterisiert werden. Die Situation, die einer unendlich…“) |
N 11:09 | 812 Effektive Quantentheorie (Unterschied | Versionen) . . (+1.180 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Versuch sollen Grundlagen der effektiven Feldtheorie in einem quantenmechanischen Problem illustriert werden. Die Hauptidee ist, kurzreichweitige Zwe…“) |
N 11:07 | 820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+282 Bytes) . . [Reicherz (2×)] | ||
11:07 (Aktuell | Vorherige) . . (+220 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
N | 11:06 (Aktuell | Vorherige) . . (+62 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*820 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation“) |
N 11:04 | 806 Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+657 Bytes) . . [Reicherz (2×)] | ||
11:04 (Aktuell | Vorherige) . . (-3 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
N | 11:03 (Aktuell | Vorherige) . . (+660 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Entscheidend für die robuste und effiziente Herzfunktion ist unter anderem die kontrollierte elektrische Stimulation des Herzmuskels. In diesem Versuch werden…“) |
N 11:02 | 807 Stochastische Quantisierung (Unterschied | Versionen) . . (+161 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser beinhaltet stochastische Systeme, Ito-Kalkül, Pfad-Integrale, stochastische Quantisierung, Instantonen<br><br> Ansprechspartner: Prof. Dr. Rainer Grauer“) |
N 11:01 | 802 Simulation einer Pierce-Diode (Unterschied | Versionen) . . (+1.359 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ziel dieses Versuches ist es, am Beispiel einer einfachen Entladung die Grundzüge von Particle in Cell (PIC) Verfahren zur Simulation der Vlasov-Gleichung ken…“) |
N 11:00 | 803 Statistik (Unterschied | Versionen) . . (+136 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Numerische Methoden in der statistischen Physik. Z.B. Ising-model, Monte Carlo Methode.<br><br> Ansprechspartner: Prof. Dr. Ilya Eremin“) |
3. Juli 2025
10:41 | Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal (Unterschied | Versionen) . . (-1 Byte) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) (→Anmeldung zu den Versuchen) |
1. Juli 2025
11:29 | 315 Hyperfeinstruktur in der ESR (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (-70 Bytes) . . [Reicherz (2×)] | ||
11:29 (Aktuell | Vorherige) . . (-1 Byte) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
11:29 (Aktuell | Vorherige) . . (-69 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) |
11:27 | 306 NMR (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+12 Bytes) . . [Reicherz (2×)] | ||
11:27 (Aktuell | Vorherige) . . (+6 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
11:27 (Aktuell | Vorherige) . . (+6 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) |
30. Juni 2025
08:12 | 101 Elektronisches Rauschen (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+974 Bytes) . . [Reicherz (2×)] | ||
08:12 (Aktuell | Vorherige) . . (-1 Byte) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) | |||
08:04 (Aktuell | Vorherige) . . (+975 Bytes) . . Reicherz (Diskussion | Beiträge) |