SOWAS:Plasmaphysik: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Optische Diagnostiken) |
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden == | == Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden == | ||
+ | |||
+ | * [[Massenspektrometrie]] | ||
=== Optische Diagnostiken === | === Optische Diagnostiken === | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
*[[Langmuir-Sonde]] | *[[Langmuir-Sonde]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Rastersondenmikroskopie=== | ||
+ | |||
+ | * [[Atomic Force Microscope (AFM)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Profilometer]] | ||
== Bisherige SOWAS Projekte == | == Bisherige SOWAS Projekte == |
Version vom 5. August 2009, 11:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle SOWAS Themen
Derzeit werden folgende Themen angeboten ==
- Gepulste Plasmen
- Skalierung von Plasmen
Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden
Optische Diagnostiken
Elektrische Diagnostiken
Rastersondenmikroskopie
Bisherige SOWAS Projekte
- Ammoniaksynthese in Plasmen
- Nachweisgrenzen von Plasmadiagnostikmethoden