Fokussierte Ionenstrahlen: Unterschied zwischen den Versionen
P Lab (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|200px|Edwin Hall EINLEITUNG == Was erhalte ich durch die Anwendung einer Anlage "fokussierete Ionenstrahlen"? == Verwendet ...“) |
P Lab (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:FKP_W_EdwinHall.jpg|miniatur|200px|Edwin Hall]] | [[Datei:FKP_W_EdwinHall.jpg|miniatur|200px|Edwin Hall]] | ||
− | + | Ein fokussierter Ionenstrahl (kurz FIB=focused ion beam) ist eine Anlage zur Oberflächenanalyse- und bearbeitung. Im Speziellen bedeutet das die Oberflächenmikroskopie, präzise Dotierung und das Abtragen von dünnen Schichten (Sputtern). | |
+ | |||
== Was erhalte ich durch die Anwendung einer Anlage "fokussierete Ionenstrahlen"? == | == Was erhalte ich durch die Anwendung einer Anlage "fokussierete Ionenstrahlen"? == | ||
Verwendet man eine Anlage "fokussierte Ionenstrahlen" erhält man: | Verwendet man eine Anlage "fokussierte Ionenstrahlen" erhält man: | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
== Physikalischer Hintergrund == | == Physikalischer Hintergrund == | ||
[[Datei:FKP_W_HallEffekt.jpg|miniatur|240px|Hall-Effekt]] | [[Datei:FKP_W_HallEffekt.jpg|miniatur|240px|Hall-Effekt]] | ||
+ | Treffen Ionen auf die Oberfläche eines Festkörpers, wechselwirken diese durch inelastische und elastische Stöße mit den Elektronen und Atomkernen des Festkörpers. Eine Folge von inelastischen Stößen ist die Emission von Sekundärelektronen, deren Detektion als Stanardmethode zur Bilderzeugung (aufgrund von "hell-dunkel"-Informationen) in fokussierten Ionenstrahl (kurz: FIB=focused ion beam) Systemen genutzt wird. | ||
+ | Sputtering ist ein Effekt von elastischen Stößen des einfallenden Ions mit den Atomen des Festkörpers. Hierbei bedeutet Oberflächenzerstäubung das Feisetzen von neutralen oder geladenen Atomen als Folge des Ionenbeschusses. Wenn energiereiche Ionen mit Ionenenergien von einigen keV auf eine Festkörperoberfläche auftreffen, wird Energie an die Gitteratome des Festkörpers übertragen. Die Primärionen mit Energien von einigen keV dringen bis zu 100 <math>\buildrel _\circ \over {\mathrm{A}}</math> tief ein. | ||
== Hardwareanwendung == | == Hardwareanwendung == |
Version vom 21. April 2010, 10:42 Uhr
Ein fokussierter Ionenstrahl (kurz FIB=focused ion beam) ist eine Anlage zur Oberflächenanalyse- und bearbeitung. Im Speziellen bedeutet das die Oberflächenmikroskopie, präzise Dotierung und das Abtragen von dünnen Schichten (Sputtern).
Inhaltsverzeichnis
Was erhalte ich durch die Anwendung einer Anlage "fokussierete Ionenstrahlen"?
Verwendet man eine Anlage "fokussierte Ionenstrahlen" erhält man:
SPEZIALKOMMENTAR
Physikalischer Hintergrund
Treffen Ionen auf die Oberfläche eines Festkörpers, wechselwirken diese durch inelastische und elastische Stöße mit den Elektronen und Atomkernen des Festkörpers. Eine Folge von inelastischen Stößen ist die Emission von Sekundärelektronen, deren Detektion als Stanardmethode zur Bilderzeugung (aufgrund von "hell-dunkel"-Informationen) in fokussierten Ionenstrahl (kurz: FIB=focused ion beam) Systemen genutzt wird.
Sputtering ist ein Effekt von elastischen Stößen des einfallenden Ions mit den Atomen des Festkörpers. Hierbei bedeutet Oberflächenzerstäubung das Feisetzen von neutralen oder geladenen Atomen als Folge des Ionenbeschusses. Wenn energiereiche Ionen mit Ionenenergien von einigen keV auf eine Festkörperoberfläche auftreffen, wird Energie an die Gitteratome des Festkörpers übertragen. Die Primärionen mit Energien von einigen keV dringen bis zu 100 Fehler beim Parsen (Das <code>texvc</code>-Programm wurde nicht gefunden. Bitte zur Konfiguration die Hinweise in der Datei math/README beachten.): \buildrel _\circ \over {\mathrm{A}} tief ein.