Fourier-Optik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Fourier-Optik == Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erze...“) |
Bomans (Diskussion | Beiträge) K (neuer Betreuer) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Versuchnummer: 609''' | |
+ | Betreuer: Michael Stein --- email: mstein@astro.rub.de --- Tel.: 32 23388 --- Raum: GAFO 03/952 | ||
Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. | Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen. | ||
Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen. | Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen. | ||
+ | |||
+ | [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/vers609.pdf Anleitung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:Bomans|Bomans]] 12:10, 02-10-2019 (UTC) |
Aktuelle Version vom 2. November 2020, 13:10 Uhr
Versuchnummer: 609
Betreuer: Michael Stein --- email: mstein@astro.rub.de --- Tel.: 32 23388 --- Raum: GAFO 03/952
Dieser Versuch dient dazu, sich mit Fourier-Transformationen vertraut zu machen.
Im ersten Versuchsteil wird ein Abbild eines Gitters erzeugt, das mit Hilfe einer Linse Fourier-transformiert wird. Diese Fourier-Transformation kann mit Hilfe von Blenden manipuliert und mit einer zweiten Linse zurücktransformiert und auf einem Monitor dargestellt werden, um die Auswirkungen der Manipulation zu bewerten. Im zweiten Versuchsteil wird der Intensitätsverlauf des Fourier-transformierten Gitters genau ausgemessen, um daraus dessen Eigenschaften zu berechnen.
--Bomans 12:10, 02-10-2019 (UTC)