PROES: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=PROES= PROES steht für Phase Resolved Optical Emission Spectroscopy. Grundlage ist die Optische Emissionspektroskopie wie sie schon in den vorherigen Abschnitte...“) |
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Anregung von Atomen) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=PROES= | =PROES= | ||
− | PROES | + | Die phasenaufgelöste optische Emissionsspektroskopie (PROES für Phase Resolved Opticial |
+ | Emission Spectroscopy) untersucht die grundlegenden Mechanismen in einem Plasma. Die | ||
+ | Anregung von Elektronen in Abhängigkeit von der Phase der angelegten Spannung an Elektrode | ||
+ | oder Spule kann untersucht werden. Ebenfalls können Elektronengeschwindigkeit und | ||
+ | Randschichtausdehnung bestimmt werden. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:SOWAS_CCP-Welle.PNG|thumb|right|200px|Heizung im CCP]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:SOWAS_ICP-Welle.PNG|thumb|right|200px|Heizung im ICP]] | ||
+ | |||
+ | An einer das Plasma begrenzenden Wand können Elektronen und Ionen das Plasma verlassen. Die Ausbildung der Randschicht hängt von der Art der Energieeinkopplung ab. Während einer rf-Periode verlassen an der Elektrode gleich viele Elektronen und Ionen das Plasma. | ||
+ | |||
+ | Bei steigender positiver Spannung werden Elektronen von der Elektrode angezogen und fließen ab. Es bildet sich eine Schicht aus Ionen, in welcher ein negatives Potential vorherrscht. Überschreitet die angelegte Spannung ihr positives Maximum, so findet ein Schichtkollaps statt. Die Elektronen werden immer weniger stark angezogen, bis sie schließlich bei dem negativen Spannungsminimum maximal abgestoßen werden und die Randschicht maximal ist. | ||
+ | In der Randschicht wird die Quasineutralität verletzt. Bei einer kapazitiven Einkopplung findet einmal pro Phase eine Reflexion der Elektronen statt, wodurch das Plasma geheizt wird. | ||
+ | |||
+ | Das induktive Plasma wird mit Hilfe einer Spule betrieben. Eine angelegte sinusförmige Spannung führt zu zweimaligem Heizen pro Phase. Bei maximalem oder minimalem Strom in der Spule ist die Änderung des induzierten Magnetfeldes und auch der ins Plasma eingekoppelte Strom maximal. Da zweimal pro Phase geheizt wird ist die induktive Einkopplung effektiver als die kapazitive. Eine an der Elektrode angelegte Frequenz von 13,56 Hz entspricht einer Periodendauer von 74 ns. | ||
+ | Die Ausdehnung der Randschicht kann mit Hilfe der Poisson-Gleichung bestimmt werden: | ||
+ | |||
+ | <math>\vec{\nabla}\cdot\ \vec{E}=\frac{\rho}{\epsilon_0}=\frac{e}{\epsilon_0}\cdot(n_i-n_e)</math> | ||
+ | |||
+ | *<math>n_e</math> : Elektronendichte | ||
+ | *<math>n_i</math> : Ionendichte | ||
+ | |||
+ | Für die weitere Berechnung wird angenommen, dass die Anzahl der Ionen in der Randschicht konstant ist und keine Elektronen in der Randschicht vorhanden sind. Dies ist eine Vereinfachung, insbesondere bei niedrigen Drücken gelten die Annahmen nicht mehr. Für das Potential (gegen Null), bei einer Randschichtdicke s, ergibt sich: | ||
+ | |||
+ | <math>\phi=\frac{1}{2}\frac{e}{\epsilon_0}\cdot n_i\cdot s^2</math> | ||
+ | |||
+ | Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen angelegtem Potential und Randschichtdicke bzw. Teilchendichte. | ||
+ | |||
+ | ==Anregung von Atomen== | ||
+ | Einem Plasma muss Energie zugeführt werden, um Energieverluste zu kompensieren. Diese werden durch inelastische Stößen, die in Vibrationen umgesetzt werden, durch elektrische Anregung, Dissoziation und Ionisation des Hintergrundgases verursacht. | ||
+ | An- und Abregung von Elektronen im Atom stehen im Gleichgewicht, was durch folgende Ratengleichung beschrieben werden kann: | ||
+ | |||
+ | <math>\frac{d n_i(t)}{dt}=n_0 E_{i}(t) - A_i n_i(t)</math> | ||
+ | |||
+ | *<math>n_0</math>: Dichte der Elektronen im Grundzustand | ||
+ | *<math>n_i</math>: Dichte der Elektronen im betrachteten Zustand i | ||
+ | *<math>A_{ik}</math>: Wahrscheinlichkeit der Emission | ||
+ | *<math>E_i</math>: Anregungsfunktion | ||
+ | |||
+ | Weiterhin treten Quenching (Energieabgabe an neutrale Stoßpartner), Reabsorption, Anregung aus metastabilen Zuständen und Kaskaden (stufenweise Anregung) auf. Reabsorption und Quenching ergeben in den untersuchten Fällen nur kleine Beiträge, daher werden sie in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt. Es gibt Linien, die nicht aus metastabilen Zuständen angeregt werden und in denen Kaskaden keine Rolle spielen. Diese Annahmen müssen für die untersuchten Linien getroffen werden. | ||
+ | Die Anregung kann aus den bekannten Parametern der Anzahl der Photonen pro Zeiteinheit, der Lebensdauer der Niveaus, der Übergangswahrscheinlichkeit sowie aus der Messung der Emission im Plasma bestimmt werden. | ||
+ | Eine genaue Beschreibung kann der Versuchsanleitung [[Optical Plasma Diagnostics]] entnommen werden. | ||
+ | |||
+ | =Durchführung= |
Aktuelle Version vom 5. August 2009, 13:26 Uhr
PROES
Die phasenaufgelöste optische Emissionsspektroskopie (PROES für Phase Resolved Opticial Emission Spectroscopy) untersucht die grundlegenden Mechanismen in einem Plasma. Die Anregung von Elektronen in Abhängigkeit von der Phase der angelegten Spannung an Elektrode oder Spule kann untersucht werden. Ebenfalls können Elektronengeschwindigkeit und Randschichtausdehnung bestimmt werden.
An einer das Plasma begrenzenden Wand können Elektronen und Ionen das Plasma verlassen. Die Ausbildung der Randschicht hängt von der Art der Energieeinkopplung ab. Während einer rf-Periode verlassen an der Elektrode gleich viele Elektronen und Ionen das Plasma.
Bei steigender positiver Spannung werden Elektronen von der Elektrode angezogen und fließen ab. Es bildet sich eine Schicht aus Ionen, in welcher ein negatives Potential vorherrscht. Überschreitet die angelegte Spannung ihr positives Maximum, so findet ein Schichtkollaps statt. Die Elektronen werden immer weniger stark angezogen, bis sie schließlich bei dem negativen Spannungsminimum maximal abgestoßen werden und die Randschicht maximal ist. In der Randschicht wird die Quasineutralität verletzt. Bei einer kapazitiven Einkopplung findet einmal pro Phase eine Reflexion der Elektronen statt, wodurch das Plasma geheizt wird.
Das induktive Plasma wird mit Hilfe einer Spule betrieben. Eine angelegte sinusförmige Spannung führt zu zweimaligem Heizen pro Phase. Bei maximalem oder minimalem Strom in der Spule ist die Änderung des induzierten Magnetfeldes und auch der ins Plasma eingekoppelte Strom maximal. Da zweimal pro Phase geheizt wird ist die induktive Einkopplung effektiver als die kapazitive. Eine an der Elektrode angelegte Frequenz von 13,56 Hz entspricht einer Periodendauer von 74 ns. Die Ausdehnung der Randschicht kann mit Hilfe der Poisson-Gleichung bestimmt werden:
- : Elektronendichte
- : Ionendichte
Für die weitere Berechnung wird angenommen, dass die Anzahl der Ionen in der Randschicht konstant ist und keine Elektronen in der Randschicht vorhanden sind. Dies ist eine Vereinfachung, insbesondere bei niedrigen Drücken gelten die Annahmen nicht mehr. Für das Potential (gegen Null), bei einer Randschichtdicke s, ergibt sich:
Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen angelegtem Potential und Randschichtdicke bzw. Teilchendichte.
Anregung von Atomen
Einem Plasma muss Energie zugeführt werden, um Energieverluste zu kompensieren. Diese werden durch inelastische Stößen, die in Vibrationen umgesetzt werden, durch elektrische Anregung, Dissoziation und Ionisation des Hintergrundgases verursacht. An- und Abregung von Elektronen im Atom stehen im Gleichgewicht, was durch folgende Ratengleichung beschrieben werden kann:
- : Dichte der Elektronen im Grundzustand
- : Dichte der Elektronen im betrachteten Zustand i
- : Wahrscheinlichkeit der Emission
- : Anregungsfunktion
Weiterhin treten Quenching (Energieabgabe an neutrale Stoßpartner), Reabsorption, Anregung aus metastabilen Zuständen und Kaskaden (stufenweise Anregung) auf. Reabsorption und Quenching ergeben in den untersuchten Fällen nur kleine Beiträge, daher werden sie in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt. Es gibt Linien, die nicht aus metastabilen Zuständen angeregt werden und in denen Kaskaden keine Rolle spielen. Diese Annahmen müssen für die untersuchten Linien getroffen werden. Die Anregung kann aus den bekannten Parametern der Anzahl der Photonen pro Zeiteinheit, der Lebensdauer der Niveaus, der Übergangswahrscheinlichkeit sowie aus der Messung der Emission im Plasma bestimmt werden. Eine genaue Beschreibung kann der Versuchsanleitung Optical Plasma Diagnostics entnommen werden.