SOWAS:Plasmaphysik: Unterschied zwischen den Versionen
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Elektrische Diagnostiken) |
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aktuelle SOWAS Themen == | == Aktuelle SOWAS Themen == | ||
| − | Derzeit werden folgende Themen angeboten | + | Derzeit werden folgende Themen angeboten |
* Gepulste Plasmen | * Gepulste Plasmen | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden == | == Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden == | ||
| − | * [[ | + | * [[Langmuir-Sonde]] |
| − | |||
| − | |||
* [[USB Spektrometer]] | * [[USB Spektrometer]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Phase Resolved Optical Emission Spectroscopy (PROES)]] |
| − | |||
| − | |||
| − | *[[ | + | * [[Massenspektrometrie]] |
| − | + | * [[Ellipsometer]] | |
* [[Atomic Force Microscope (AFM)]] | * [[Atomic Force Microscope (AFM)]] | ||
Aktuelle Version vom 5. August 2009, 13:20 Uhr
Aktuelle SOWAS Themen
Derzeit werden folgende Themen angeboten
- Gepulste Plasmen
- Skalierung von Plasmen
Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden
Bisherige SOWAS Projekte
- Ammoniaksynthese in Plasmen
- Nachweisgrenzen von Plasmadiagnostikmethoden