SOWAS:Astrophysik: Unterschied zwischen den Versionen
Zinn (Diskussion | Beiträge) |
Bomans (Diskussion | Beiträge) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
− | + | ''' Diese Seiten sind nicht mehr aktuell und werden überarbeitet. (Oktober 2017) ''' | |
− | | der | + | |
− | |- | + | Im Folgenden erhalten Sie Informationen zum aktuellen SOWAS-Projekt im Bereich Astrophysik: ''Dunkle Materie in der Milchstraße und darüber hinaus''. Wie Sie sich anmelden können, erfahren Sie im entsprechenden Abschnitt. |
− | + | ||
− | + | == Die Intention == | |
− | | | + | Ziel des astrophysikalischen SOWAS-Praktikums ist es, Sie mit einer |
+ | anspruchsvollen, aber doch überschaubaren Aufgabe an eine wissenschaftliche | ||
+ | Fragestellung mit aktuellem Hintergrund heranzuführen, die Sie dann | ||
+ | selbständig bearbeiten sollen. Dazu stehen Ihnen im Prinzip die gleichen | ||
+ | Mittel zur Verfügung, die auch im realen Astronomen-Alltag zum Einsatz | ||
+ | kommen. Allerdings sind diese so vielfältig und für den Einsteiger erst einmal | ||
+ | wenig überschaubar, so dass für das im Folgenden vorgestellte Projekt einige Vereinfachungen vorgenommen wurden, damit Sie in der zur Verfügung stehenden Zeit garantiert ein brauchbares Ergebnis erzielen können. | ||
+ | Innerhalb dieser Grenzen sind Sie jedoch dazu angehalten, eigenständige Lösungsstrategien für das gestellte Problem zu entwickeln, die aus der gegebenen Datenlage das beste Resultat extrahieren. Dazu gehören sowohl die Einarbeitung in die theoretischen Grundlagen des Untersuchungsgegenstandes, das Vertraut machen mit dem experimentellen Aufbau und die Beherrschung grundlegender computergestützter Analysemethoden. | ||
+ | |||
+ | == Das Projekt == | ||
+ | [[Datei:Zwicky.png|miniatur|100px|Fritz Zwicky]] | ||
+ | |||
+ | Im ersten SOWAS-Astrophysik-Projekt dreht sich alles um das große Thema Dunkle Materie. Bereits 1933 brachte der bedeutende schweizer Astronom Fritz Zwicky Argumente für das Vorhandensein einer Form von Materie vor, die sich ausschließlich aufgrund ihrer gravitativen Wechselwirkung bemerkbar machte, jedoch in keinem Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung detektiert werden konnte, weshalb sich der Name "Dunkle" Materie für dieses Phänomen etablierte. | ||
+ | Der Dunklen Materie sollen Sie während ihrer Arbeit näher kommen, ihr Vorkommen | ||
+ | in der Milchstraße und auch außerhalb unserer Heimatgalaxie untersuchen. Der | ||
+ | Ansatz, dies zu tun, ist dabei ganz ähnlich dem von Fritz Zwicky: Dunkle | ||
+ | Materie kann ausschließlich über ihre Gravitation detektiert werden, als | ||
+ | Emitter von elektromagnetischer Strahlung sollte sie nicht auftreten. Für | ||
+ | diese Detektion sollt ihr zwei verschiedene astrophysikalische Phänomene | ||
+ | nutzen; die Rotation unserer Galaxie und den Gravitationslinseneffekt. Beide | ||
+ | bieten die Möglichkeit, eine Aussage über die gravitativ wirkende Masse und | ||
+ | die tatsächlich sichtbare Masse zu treffen, ihr Verhältnis zu quantifizieren | ||
+ | und daraus auf die Existenz Dunkler Materie als einen Erklärungsansatz für die | ||
+ | Beobachtungsbefunde zu schließen. Diesen Schluss sollen Sie mit diesem Projekt nachvollziehen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:cosmichorseshoe.jpg|miniatur|100px|Der Cosmic Horseshoe]] | ||
+ | |||
+ | == Die Werkzeuge == | ||
+ | Im Rahmen des astrophysikalischen SOWAS-Praktikums sollen Sie nicht nur | ||
+ | selbständiges wissenschaftliches Arbeiten kennen lernen, sondern sich auch mit astronomischen Arbeitstechniken vertraut machen. Dazu gehören sowohl das aktive Beobachten mit einem Teleskop als auch die Verwendung von bereits früher gewonnenen Daten aus den zahlreichen Archiven der großen Observatorien. | ||
+ | |||
+ | === Eigene Datennahme === | ||
+ | Selbst Daten an einem Teleskop zu gewinnen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Beobachtung muss geplant, anhand dieser Planung akkurat durchgeführt und anschließend ausgewertet werden. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Radioteleskop.JPG|miniatur|100px|Das AIRUB-Radioteleskop]] | ||
+ | |||
+ | Um dies zu erlernen, steht Ihnen das Radioteleskop des AIRUB zur Verfügung. Gerade für den Gebrauch im Rahmen eines Praktikums ist es bestens geeignet, da Radiobeobachtungen wetter- und nachtunabhängig sind. Außerdem ist die Software zur Steuerung des Teleskops darauf optimiert, noch nicht teleskoperfahrenen Beobachtern einen einfachen Start in das Arbeiten mit computergesteuerten Teleskopen zu ermöglichen. | ||
+ | Darüber hinaus stellt die Radioastronomie einen immer wichtiger werdenden Teil der Astrophsik dar. So halten über die ganze Welt zusammen geschaltete Radioteleskope im Interferometerbetrieb den gegenwärtigen Rekord an Auflösungsvermögen. Die Ruhr-Uni ist daher stolz, ihren Studenten als eine von zwei deutschen Universitäten auch eine praktische Ausbildung im Bereich Radioastronomie anbieten zu können. | ||
+ | |||
+ | === Nutzung von Archivdaten === | ||
+ | [[Datei:Hubble.jpg|miniatur|100px|Das Hubble Teleskop]] | ||
+ | [[Datei:Sloan.jpg|miniatur|100px|Das Sloan Teleskop]] | ||
+ | |||
+ | Dank der großen Surveyprojekte der letzten Jahre und Jahrzehnte steht ein enormer Schatz an astronomsichen Daten auf den Servern der großen Observatorien der Welt bereit, der zu weiten Teilen von jedermann genutzt werden kann. Im Rahmen eures SOWAS-Projektes sollt ihr Daten des Hubble Space Telescope (HST) und des Sloan Digital Sky Survey (SDSS) nutzen, um die Eigenschaften von Gravitationslinsen und so die der Dunklen Materie zu studieren. | ||
+ | Da selbst die größten zusammenhängenden Gravitationslinsen, die bisher im Universum gefunden wurden, eine Winkelausdehnung von nur einigen Bogensekunden (1 Bogensekunde = 1/3600 Grad) haben, sind sie in wissenschaftlich nutzbarer Qualität nur von modernen Großteleskopen beobachtbar, dafür aber in erstaunlich guter Qualität. Das Studium ihrer Masse auf der einen und ihrer Leuchtkraft auf der anderen Seite gibt Ihnen einen Eindruck vom Vorkommen der Dunklen Materie auch außerhalb unserer Galaxie. | ||
+ | |||
+ | == Formalia und Anmeldung == | ||
+ | Die Anmeldung zum SOWAS-Praktikum mit konkretem Terminvorschlag erfolgt | ||
+ | formlos per E-Mail unter Angabe von mindestens zwei Praktikanten an: ''middelberg@astro.rub.de'' | ||
+ | |||
+ | Nach einem ersten Gespräch, in dem die Zielsetzung Ihres Projektes genau festgelegt wird, gehört es zu ihren Aufgaben, sich selbständig mit den nötigen Fachkenntnissen zu versorgen. Einige Lesetipps seien hier bereits genannt: | ||
+ | * Carroll, Bradley W. und Ostlie, Dale A.: ''An Introduction to Modern Astrophysics'', Addison Wesley Publishing 2007 (das große Überblicksbuch) | ||
+ | * Schneider, P. und Ehlers, J. und Falco, E. E.: ''Gravitational Lenses'', Springer Verlag 1992 (alles über Gravitationslinsen) | ||
+ | * Wilson, Thomas L. und Rohlfs, Kristen und Hüttemeister, Susanne: ''Tools of Radio Astronomy'', Springer Verlag 2009 (viel Wissenswertes zum Thema Radioastronomie) | ||
+ | * Einasto, Jaan: ''Dark Matter'', 2009 (allgemein verständlicher Review-Artikel über Dunkle Materie, zu bekommen über astro-ph) | ||
+ | * Zinn, Peter-Christian: ''Betriebsanleitung des AIRUB-Radioteleskops'', 2009 (Download als pdf: [[Datei:Betriebsanleitung_Radioteleskop.pdf|||Betriebsanleitung_Radioteleskop]]) | ||
+ | |||
+ | Für die erfolgreiche Bearbeitung des Projektes und eine anschließende Präsentation der Ergebnisse werden Ihnen 5 CP gutgeschrieben, entsprechend 5 normalen FP-Versuchen. Die Kreditierung findet wie bei jedem Blockpraktikum erst im zweiten Teil des Fortgeschrittenen-Praktikums statt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:Zinn|Zinn]] 08:26, 1. Jul. 2009 (UTC) | ||
+ | --[[Benutzer:Bomans|Bomans]] 18:00, 19. Jul. 2017 (UTC) |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2017, 16:59 Uhr
Diese Seiten sind nicht mehr aktuell und werden überarbeitet. (Oktober 2017)
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zum aktuellen SOWAS-Projekt im Bereich Astrophysik: Dunkle Materie in der Milchstraße und darüber hinaus. Wie Sie sich anmelden können, erfahren Sie im entsprechenden Abschnitt.
Inhaltsverzeichnis
Die Intention
Ziel des astrophysikalischen SOWAS-Praktikums ist es, Sie mit einer anspruchsvollen, aber doch überschaubaren Aufgabe an eine wissenschaftliche Fragestellung mit aktuellem Hintergrund heranzuführen, die Sie dann selbständig bearbeiten sollen. Dazu stehen Ihnen im Prinzip die gleichen Mittel zur Verfügung, die auch im realen Astronomen-Alltag zum Einsatz kommen. Allerdings sind diese so vielfältig und für den Einsteiger erst einmal wenig überschaubar, so dass für das im Folgenden vorgestellte Projekt einige Vereinfachungen vorgenommen wurden, damit Sie in der zur Verfügung stehenden Zeit garantiert ein brauchbares Ergebnis erzielen können. Innerhalb dieser Grenzen sind Sie jedoch dazu angehalten, eigenständige Lösungsstrategien für das gestellte Problem zu entwickeln, die aus der gegebenen Datenlage das beste Resultat extrahieren. Dazu gehören sowohl die Einarbeitung in die theoretischen Grundlagen des Untersuchungsgegenstandes, das Vertraut machen mit dem experimentellen Aufbau und die Beherrschung grundlegender computergestützter Analysemethoden.
Das Projekt
Im ersten SOWAS-Astrophysik-Projekt dreht sich alles um das große Thema Dunkle Materie. Bereits 1933 brachte der bedeutende schweizer Astronom Fritz Zwicky Argumente für das Vorhandensein einer Form von Materie vor, die sich ausschließlich aufgrund ihrer gravitativen Wechselwirkung bemerkbar machte, jedoch in keinem Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung detektiert werden konnte, weshalb sich der Name "Dunkle" Materie für dieses Phänomen etablierte. Der Dunklen Materie sollen Sie während ihrer Arbeit näher kommen, ihr Vorkommen in der Milchstraße und auch außerhalb unserer Heimatgalaxie untersuchen. Der Ansatz, dies zu tun, ist dabei ganz ähnlich dem von Fritz Zwicky: Dunkle Materie kann ausschließlich über ihre Gravitation detektiert werden, als Emitter von elektromagnetischer Strahlung sollte sie nicht auftreten. Für diese Detektion sollt ihr zwei verschiedene astrophysikalische Phänomene nutzen; die Rotation unserer Galaxie und den Gravitationslinseneffekt. Beide bieten die Möglichkeit, eine Aussage über die gravitativ wirkende Masse und die tatsächlich sichtbare Masse zu treffen, ihr Verhältnis zu quantifizieren und daraus auf die Existenz Dunkler Materie als einen Erklärungsansatz für die Beobachtungsbefunde zu schließen. Diesen Schluss sollen Sie mit diesem Projekt nachvollziehen.
Die Werkzeuge
Im Rahmen des astrophysikalischen SOWAS-Praktikums sollen Sie nicht nur selbständiges wissenschaftliches Arbeiten kennen lernen, sondern sich auch mit astronomischen Arbeitstechniken vertraut machen. Dazu gehören sowohl das aktive Beobachten mit einem Teleskop als auch die Verwendung von bereits früher gewonnenen Daten aus den zahlreichen Archiven der großen Observatorien.
Eigene Datennahme
Selbst Daten an einem Teleskop zu gewinnen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Beobachtung muss geplant, anhand dieser Planung akkurat durchgeführt und anschließend ausgewertet werden.
Um dies zu erlernen, steht Ihnen das Radioteleskop des AIRUB zur Verfügung. Gerade für den Gebrauch im Rahmen eines Praktikums ist es bestens geeignet, da Radiobeobachtungen wetter- und nachtunabhängig sind. Außerdem ist die Software zur Steuerung des Teleskops darauf optimiert, noch nicht teleskoperfahrenen Beobachtern einen einfachen Start in das Arbeiten mit computergesteuerten Teleskopen zu ermöglichen. Darüber hinaus stellt die Radioastronomie einen immer wichtiger werdenden Teil der Astrophsik dar. So halten über die ganze Welt zusammen geschaltete Radioteleskope im Interferometerbetrieb den gegenwärtigen Rekord an Auflösungsvermögen. Die Ruhr-Uni ist daher stolz, ihren Studenten als eine von zwei deutschen Universitäten auch eine praktische Ausbildung im Bereich Radioastronomie anbieten zu können.
Nutzung von Archivdaten
Dank der großen Surveyprojekte der letzten Jahre und Jahrzehnte steht ein enormer Schatz an astronomsichen Daten auf den Servern der großen Observatorien der Welt bereit, der zu weiten Teilen von jedermann genutzt werden kann. Im Rahmen eures SOWAS-Projektes sollt ihr Daten des Hubble Space Telescope (HST) und des Sloan Digital Sky Survey (SDSS) nutzen, um die Eigenschaften von Gravitationslinsen und so die der Dunklen Materie zu studieren. Da selbst die größten zusammenhängenden Gravitationslinsen, die bisher im Universum gefunden wurden, eine Winkelausdehnung von nur einigen Bogensekunden (1 Bogensekunde = 1/3600 Grad) haben, sind sie in wissenschaftlich nutzbarer Qualität nur von modernen Großteleskopen beobachtbar, dafür aber in erstaunlich guter Qualität. Das Studium ihrer Masse auf der einen und ihrer Leuchtkraft auf der anderen Seite gibt Ihnen einen Eindruck vom Vorkommen der Dunklen Materie auch außerhalb unserer Galaxie.
Formalia und Anmeldung
Die Anmeldung zum SOWAS-Praktikum mit konkretem Terminvorschlag erfolgt formlos per E-Mail unter Angabe von mindestens zwei Praktikanten an: middelberg@astro.rub.de
Nach einem ersten Gespräch, in dem die Zielsetzung Ihres Projektes genau festgelegt wird, gehört es zu ihren Aufgaben, sich selbständig mit den nötigen Fachkenntnissen zu versorgen. Einige Lesetipps seien hier bereits genannt:
- Carroll, Bradley W. und Ostlie, Dale A.: An Introduction to Modern Astrophysics, Addison Wesley Publishing 2007 (das große Überblicksbuch)
- Schneider, P. und Ehlers, J. und Falco, E. E.: Gravitational Lenses, Springer Verlag 1992 (alles über Gravitationslinsen)
- Wilson, Thomas L. und Rohlfs, Kristen und Hüttemeister, Susanne: Tools of Radio Astronomy, Springer Verlag 2009 (viel Wissenswertes zum Thema Radioastronomie)
- Einasto, Jaan: Dark Matter, 2009 (allgemein verständlicher Review-Artikel über Dunkle Materie, zu bekommen über astro-ph)
- Zinn, Peter-Christian: Betriebsanleitung des AIRUB-Radioteleskops, 2009 (Download als pdf: Datei:Betriebsanleitung Radioteleskop.pdf)
Für die erfolgreiche Bearbeitung des Projektes und eine anschließende Präsentation der Ergebnisse werden Ihnen 5 CP gutgeschrieben, entsprechend 5 normalen FP-Versuchen. Die Kreditierung findet wie bei jedem Blockpraktikum erst im zweiten Teil des Fortgeschrittenen-Praktikums statt.
--Zinn 08:26, 1. Jul. 2009 (UTC)
--Bomans 18:00, 19. Jul. 2017 (UTC)