Sonnengranulation: Unterschied zwischen den Versionen
Bomans (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''602 Sonnengranulation''' | '''602 Sonnengranulation''' | ||
− | Kontakt: Sven Weimann - | + | Kontakt: Sven Weimann - swei@astro.rub.de --- Raum: GAFO 03/380 --- Telefon 0234 32 24566<br> |
<!-- Ansprechpartner: PD Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de --> | <!-- Ansprechpartner: PD Dr. Dominik Bomans --- GAFO 03/973 --- email: bomans@astro.rub.de --> | ||
− | '''Der Versuch wird | + | '''Der Versuch wird am Astronomischen Institut vor Ort durchgeführt. Bitte buchen Sie Versuchstermine in Kleinstein oder wenden Sie sich in dringenden Fällen an den Kontakt für Informationen zur Buchbarkeit.''' |
Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. | Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. | ||
− | Die ausgewerteten Daten können auf einem eigenen USB-Speicher mit nach Hause genommen werden (USB 2.0, > 500MB Kapazität). | + | '''Bitte seien Sie am Versuchstag um 10:00 Uhr in GAFO 03/380.''' |
− | + | <!-- Die ausgewerteten Daten können auf einem eigenen USB-Speicher mit nach Hause genommen werden (USB 2.0, > 500MB Kapazität). --> | |
+ | |||
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/vers602.pdf Anleitung] | [http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/vers602.pdf Anleitung] | ||
− | [http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/vers602_en.pdf Students | + | [http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/vers602_en.pdf Students manual] |
− | Bearbeitet: | + | <!-- Bearbeitet: Weimann 22.07.21 --> |
Aktuelle Version vom 5. November 2021, 09:55 Uhr
602 Sonnengranulation
Kontakt: Sven Weimann - swei@astro.rub.de --- Raum: GAFO 03/380 --- Telefon 0234 32 24566
Der Versuch wird am Astronomischen Institut vor Ort durchgeführt. Bitte buchen Sie Versuchstermine in Kleinstein oder wenden Sie sich in dringenden Fällen an den Kontakt für Informationen zur Buchbarkeit.
Bei der Beobachtung der Sonne erkennt man eine "orangenartige" Oberfläche. Diese Granulenoberfläche wird durch thermische Konvektionskanäle von aufsteigender heißer Sonnenmaterie gebildet, die nach Abkühlung an der Oberfläche wieder in die Sonne zurückfällt. In diesem Versuch soll die Stabilität der Konvektionskanäle auf der Sonne untersucht werden. 16 Diapositive liegen als zeitlich nacheinander aufgenommene Aufnahmen eines Granulenfeldes der Sonne im Original und in digitalisierter Form vor. Mit Hilfe einer holographischen Methode kann dann, durch Vermessung eines rekonstruierten Referenzstrahles, die Korrelation der Bilder bestimmt werden. Aus der Abnahme der Korrelation lässt sich die mittlere Lebensdauer der Sonnengranulen berechnen. Analog zu diesem laseroptischen Experiment werden digitalisierte Kopien der Dias am Computer mithilfe der Fast Fourier Transformation korreliert. Bitte seien Sie am Versuchstag um 10:00 Uhr in GAFO 03/380.