SOWAS:Festkörperphysik: Unterschied zwischen den Versionen
P Lab (Diskussion | Beiträge) K (→Themenvorschläge) |
P Lab (Diskussion | Beiträge) K (→Experimentelle Aufbauten, Präparationsanlagen) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Themenvorschläge == | == Themenvorschläge == | ||
Folgende Themen können (neben eigenen Anregungen) bearbeitet werden: | Folgende Themen können (neben eigenen Anregungen) bearbeitet werden: | ||
− | * [[ | + | * [[Band gap engineering]] |
* [[FIB-Sputtern und Visualisierung]] | * [[FIB-Sputtern und Visualisierung]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Photolithographische Definition von Feldeffekt-Transistoren und damit I-U-Charakterisierung und Anwendungsschaltungen]] | * [[Photolithographische Definition von Feldeffekt-Transistoren und damit I-U-Charakterisierung und Anwendungsschaltungen]] | ||
* [[In-Plane-Gate-Transistoren (IPGs)]] | * [[In-Plane-Gate-Transistoren (IPGs)]] | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
* [[Quanten-Hall-Effekt-Aufbau]] | * [[Quanten-Hall-Effekt-Aufbau]] | ||
* [[Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie]] | * [[Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie]] | ||
− | * [[Photolumineszenz]] | + | * [[Photolumineszenz-Aufbau]] |
− | * [[ | + | * [[Fokussierte Ionenstrahlen]] |
* [[Rasterelektronenmikroskop]] | * [[Rasterelektronenmikroskop]] | ||
* [[Spitzenmessplatz]] | * [[Spitzenmessplatz]] | ||
* [[Phaseninterferenzmikroskop]] | * [[Phaseninterferenzmikroskop]] | ||
'''Präparationsanlagen''' | '''Präparationsanlagen''' | ||
− | * [[Fotolabor]] | + | * [[Maskenherstellung]] und [[Fotolabor]] |
* [[Diamantritzer]] | * [[Diamantritzer]] | ||
* [[Gelbraum]] | * [[Gelbraum]] | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
== Anmeldung == | == Anmeldung == | ||
Interessieren Sie sich (2 Personen) für die Bearbeitung eines SOWAS-Themas, so melden Sie sich bitte bei ''wieck.sekretariat@ruhr-uni-bochum.de'' | Interessieren Sie sich (2 Personen) für die Bearbeitung eines SOWAS-Themas, so melden Sie sich bitte bei ''wieck.sekretariat@ruhr-uni-bochum.de'' | ||
+ | |||
+ | '''Beachten Sie bitte, dass zu einem SOWAS-Praktikum beim Lehrstuhl für Angewandte Festkörperphysik vorab eine Sicherheitsbelehrung stattfindet.''' | ||
== Bisherige SOWAS-Projekte == | == Bisherige SOWAS-Projekte == |
Aktuelle Version vom 28. April 2010, 10:51 Uhr
Hier finden Sie alle Informationen über das SOWAS-Praktikum im Bereich Festkörperphysik. Diese umfassen das Themenangebot, die experimentellen Aufbauten und die dazugehörige Beschreibung der Software-/Hardware-Anwendung, sowie allgemeine und hilfreiche Darstellungen physikalischer Zusammenhänge.
Inhaltsverzeichnis
Themenvorschläge
Folgende Themen können (neben eigenen Anregungen) bearbeitet werden:
- Band gap engineering
- FIB-Sputtern und Visualisierung
- Photolithographische Definition von Feldeffekt-Transistoren und damit I-U-Charakterisierung und Anwendungsschaltungen
- In-Plane-Gate-Transistoren (IPGs)
Experimentelle Aufbauten, Präparationsanlagen
Experimentelle Aufbauten
- Hall-Effekt-Aufbau
- Closed Cycle Cryostat
- Quanten-Hall-Effekt-Aufbau
- Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie
- Photolumineszenz-Aufbau
- Fokussierte Ionenstrahlen
- Rasterelektronenmikroskop
- Spitzenmessplatz
- Phaseninterferenzmikroskop
Präparationsanlagen
Anmeldung
Interessieren Sie sich (2 Personen) für die Bearbeitung eines SOWAS-Themas, so melden Sie sich bitte bei wieck.sekretariat@ruhr-uni-bochum.de
Beachten Sie bitte, dass zu einem SOWAS-Praktikum beim Lehrstuhl für Angewandte Festkörperphysik vorab eine Sicherheitsbelehrung stattfindet.