Kapazitäts-Spannungs-Spektroskopie: Unterschied zwischen den Versionen
P Lab (Diskussion | Beiträge) |
P Lab (Diskussion | Beiträge) K (→Was erhalte ich durch Kapazitäts-Spannungsmessungen?) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Verarmungslänge <math>\text{W}_\text{d}</math> (nm) | * Verarmungslänge <math>\text{W}_\text{d}</math> (nm) | ||
* Dotierprofil | * Dotierprofil | ||
| − | * | + | * Ladungs- und Energiezustände von Quantenpunkten |
| − | |||
Version vom 7. August 2009, 12:42 Uhr
Was erhalte ich durch Kapazitäts-Spannungsmessungen?
Durch Kapazitäts-Spannungs-Messungen (kurz: CV-Messungen) kann man folgendes ermitteln:
- Donatorkonzentration (
) - Diffusionsspannung (eingebautes Potential)
(V) - Verarmungslänge
(nm) - Dotierprofil
- Ladungs- und Energiezustände von Quantenpunkten