SOWAS:Plasmaphysik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Aktuelle SOWAS Themen == Derzeit werden folgende Themen angeboten == * Gepulste Plasmen * Skalierung von Plasmen == Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden ==...“) |
Marina (Diskussion | Beiträge) (→Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aktuelle SOWAS Themen == | == Aktuelle SOWAS Themen == | ||
− | Derzeit werden folgende Themen angeboten | + | Derzeit werden folgende Themen angeboten |
* Gepulste Plasmen | * Gepulste Plasmen | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden == | == Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden == | ||
− | + | * [[Langmuir-Sonde]] | |
− | * USB Spektrometer | + | * [[USB Spektrometer]] |
− | + | * [[Phase Resolved Optical Emission Spectroscopy (PROES)]] | |
+ | |||
+ | * [[Massenspektrometrie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Ellipsometer]] | ||
+ | |||
+ | * [[Atomic Force Microscope (AFM)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Profilometer]] | ||
== Bisherige SOWAS Projekte == | == Bisherige SOWAS Projekte == | ||
* Ammoniaksynthese in Plasmen | * Ammoniaksynthese in Plasmen | ||
+ | [[Media:SOWAS_NH3.pdf|Protokoll Ammoniaksynthese]] | ||
* Nachweisgrenzen von Plasmadiagnostikmethoden | * Nachweisgrenzen von Plasmadiagnostikmethoden |
Aktuelle Version vom 5. August 2009, 13:20 Uhr
Aktuelle SOWAS Themen
Derzeit werden folgende Themen angeboten
- Gepulste Plasmen
- Skalierung von Plasmen
Hilfsmittel - Diagnostiken - Methoden
Bisherige SOWAS Projekte
- Ammoniaksynthese in Plasmen
- Nachweisgrenzen von Plasmadiagnostikmethoden