<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=817_Hubbard_model</id>
		<title>817 Hubbard model - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=817_Hubbard_model"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=817_Hubbard_model&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T12:37:20Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=817_Hubbard_model&amp;diff=1594&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „Investigating PDW order via competing s-wave SC/CDW and d-wave SC/SDW order in a 2D Hubbard model“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=817_Hubbard_model&amp;diff=1594&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-04-10T13:42:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Investigating PDW order via competing s-wave SC/CDW and d-wave SC/SDW order in a 2D Hubbard model“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Investigating PDW order via competing s-wave SC/CDW and d-wave SC/SDW order in a 2D Hubbard model&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

	</feed>