<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=809_Anwendung_einer_RBM_auf_das_Isingmodell</id>
		<title>809 Anwendung einer RBM auf das Isingmodell - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=809_Anwendung_einer_RBM_auf_das_Isingmodell"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=809_Anwendung_einer_RBM_auf_das_Isingmodell&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T12:40:11Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=809_Anwendung_einer_RBM_auf_das_Isingmodell&amp;diff=1587&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung einer Restricted Boltzman Machine (RBM) auf das Ising Modell, so dass thermodynamische Größen, wie zum Beispiel die Magn…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=809_Anwendung_einer_RBM_auf_das_Isingmodell&amp;diff=1587&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-04-10T13:38:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung einer Restricted Boltzman Machine (RBM) auf das Ising Modell, so dass thermodynamische Größen, wie zum Beispiel die Magn…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung einer Restricted Boltzman Machine (RBM) auf das Ising Modell, so dass thermodynamische Größen, wie zum Beispiel die Magnetisie- rung oder die spezifische Wärmekapazität, mit Hilfe des Machine Learnings bestimmt werden. Die für das Anlernen der RBM benötigten Trainingsdatensätze werden über Monte-Carlo-Simulationen generiert. Abschließend ist dann ein Vergleich zwischen den Ergebnissen der RBM und denjenigen, welche direkt über Monte-Carlo-Simulationen gewonnen werden, möglich.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

	</feed>