<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=506_Magnetisierungsuntersuchungen_mittels_Magneto-Optic_Kerr_Effect</id>
		<title>506 Magnetisierungsuntersuchungen mittels Magneto-Optic Kerr Effect - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=506_Magnetisierungsuntersuchungen_mittels_Magneto-Optic_Kerr_Effect"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=506_Magnetisierungsuntersuchungen_mittels_Magneto-Optic_Kerr_Effect&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T12:40:43Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in F-Praktikum SOWAS Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=506_Magnetisierungsuntersuchungen_mittels_Magneto-Optic_Kerr_Effect&amp;diff=1577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reicherz: Die Seite wurde neu angelegt: „Fällt ein linear polarisierter Lichtstrahl auf eine magnetische Probenoberfläche, so beobachtet man, dass sich die Polarisationsrichtung nach der Reflexion g…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=506_Magnetisierungsuntersuchungen_mittels_Magneto-Optic_Kerr_Effect&amp;diff=1577&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-04-10T13:23:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Fällt ein linear polarisierter Lichtstrahl auf eine magnetische Probenoberfläche, so beobachtet man, dass sich die Polarisationsrichtung nach der Reflexion g…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Fällt ein linear polarisierter Lichtstrahl auf eine magnetische Probenoberfläche, so beobachtet man, dass sich die Polarisationsrichtung nach der Reflexion gedreht hat. Diese Eigenschaft bezeichnet man als magnetooptischen Kerreffekt (MOKE, 1876 von John Kerr entdeckt). Die Drehung der Polarisationsebene ist dabei proportional zur Magnetisierung. Mit diesem Effekt ist es möglich, magnetische Hysteresekurven an dünnen Schichten aufzunehmen, indem man die Drehung der Polarisationsebene nach der Reflexion als Funktion des auf die Schicht einwirkenden Magnetfeldes registriert.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reicherz</name></author>	</entry>

	</feed>