<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Rogalla</id>
		<title>F-Praktikum SOWAS Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Rogalla"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Rogalla"/>
		<updated>2026-05-08T20:02:12Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Beschleuniger_Praktikum&amp;diff=1011</id>
		<title>Beschleuniger Praktikum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Beschleuniger_Praktikum&amp;diff=1011"/>
				<updated>2014-10-23T13:35:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Rogalla: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''900 Ionenstrahlanalyse'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laborpraktikum Materialanalyse und -modifikation mit Ionenstrahlen. Die Studenten erlernen in diesem Blockkurs die theoretischen Hintergründe und die praktische Anwendung von Ionenstrahlen zur quantitativen Analyse der Zusammensetzung und Struktur der oberflächennahen Bereiche von Festkörpern in Vorlesungen und anhand ausgewählter Einzelprojekte.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rogalla</name></author>	</entry>

	</feed>